TL140102 - TRUMPF - TCL 3050
Ürün Detayları
TCL 3050 6000W ÜR.YIL: 2006
Ürün Kodu: TL140102
Markası: TRUMPF
Modeli/İsmi: TCL 3050
Üretim Yılı:2006
Lazer Gücü: 6000 W
Çalışma Saati:30217h / Laser: 30217h / Laser On : 17,246h
Boyutları: 11,100 X 4,600 X 2,400 mm
Ağırlığı: 12,000 Kg
Komple Revize Edilmiş
6 ay Parça Garantisi
6 ay Servis Garantisi
Lazer Kesim Trumpf TCL 3050 6000 Watt | ||||||||||
Üretim Yılı : | 2006 | |||||||||
Durum : | Tam Fonksiyonel | |||||||||
Yer : | Almanya | |||||||||
Tür : | TCL 3050 | |||||||||
Kontrol : | Siemens Sinumerik 840 D | |||||||||
Lazer Gücü : | 6000 W | |||||||||
Çalışma Saati : | 17246/30217 h | |||||||||
105 kVA | ||||||||||
Hareket Alanı (XYZ): | 3000x1500x100 mm | |||||||||
Maksimum Kalınlık : | 25/20/12 mm | |||||||||
Maksimum İş Parçası Ağırlığı : | ||||||||||
Hız : | ||||||||||
Uzunluk : | 11100 mm | |||||||||
Genişlik : | 4600 mm | |||||||||
Yükseklik : | 2400 mm | |||||||||
Ağırlık : | 12000 kg | |||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||
Entegre Lazer Ünitesi ile Kapalı Çerçeve | ||||||||||
Doğrudan Lineer Sürücüler ile Portal Sürücü | ||||||||||
Otomatik Palet Değiştirici | ||||||||||
Küçük Parçalar için Konveyör | ||||||||||
Çalışma Alanı Aydınlatması | ||||||||||
Konumlandırıcı Lazer Diyodu | ||||||||||
Yağ Sprey Cihazı | ||||||||||
Proses Kontrol Sistemi ( PCS ) | ||||||||||
AutoLas Plus | ||||||||||
HI-LAS | ||||||||||
PMS Plasma Sensor | ||||||||||
Lazer Özellikleri | ||||||||||
CO2 Lazer TLF 6000 | ||||||||||
Soğutma Ünitesi | ||||||||||
Radyo Frekans Uyarıcı | ||||||||||
Lazer Güç Kontrolü | ||||||||||
Programlanabilir Kesme Gazı Basıncı | ||||||||||
Programlanabilir Güç Çevrimleri | ||||||||||
Veri Kayıt Fonksiyonu | ||||||||||
Kesme Kafası Özellikleri | ||||||||||
5 " ve 7.5 " lensli Lazer Kesme Kafası | ||||||||||
Universal Hızlı Kafa Değiştirme Cihazı | ||||||||||
Otomatik Saç Pozisyonu Algılama Sistemi | ||||||||||
Kontrol Ünitesi Özellikleri | ||||||||||
Siemens Sinumerik 840 D | ||||||||||
Otomatik Kapatma Mekanizması | ||||||||||
DIAS | ||||||||||
ContourLas | ||||||||||
SprintLas | ||||||||||
Micro Kaynak | ||||||||||
Teleservice | ||||||||||
3.5" disket | ||||||||||
RJ45 Ağ Bağlantısı | ||||||||||
Güvenlik Özellikleri | ||||||||||
Işık Bariyerleri | ||||||||||
Kompakt Toz Ünitesi | ||||||||||
Çok Odacıklı Egzos Sistemi | ||||||||||
Programlama | ||||||||||
ToPs 100 lite |