TL140103 - TRUMPF - TCL 3030 4000W
Ürün Detayları
Trumpf TCL 3030 4000W ÜR.YIL: 2002
Ürün Kodu: TL140103
Markası: TRUMPF
Modeli/İsmi: TCL 3030 4000W
Üretim Yılı:2002
Lazer Gücü: 4000 W
Çalışma Saati:42420h / Laser:4257h / Laser On : 10515h
Boyutları: 9300 X 4600 X 2000
Ağırlığı: 11,500 Kg
Lazer Kesim Trumpf TCL 3030 4000 Watt | ||||||||||
Üretim Yılı : | 2002 | |||||||||
Durum : | Tam Fonksiyonel | |||||||||
Yer : | Almanya | |||||||||
Tür : | TCL 3030 | |||||||||
Kontrol : | Siemens Sinumerik 840 D | |||||||||
Lazer Gücü : | 4000 W | |||||||||
Çalışma Saati : | 10515/42420 h | |||||||||
73 kVA | ||||||||||
Hareket Alanı (XYZ): | 3000x1500x115 mm | |||||||||
Maksimum Kalınlık : | 20/15/10 mm | |||||||||
Maksimum İş Parçası Ağırlığı : | ||||||||||
Hız : | ||||||||||
Uzunluk : | 9300 mm | |||||||||
Genişlik : | 4600 mm | |||||||||
Yükseklik : | 2000 mm | |||||||||
Ağırlık : | 11500 kg | |||||||||
Genel Özellikler | ||||||||||
Entegre Lazer Ünitesi ile Kapalı Çerçeve | ||||||||||
Doğrudan Lineer Sürücüler ile Portal Sürücü | ||||||||||
Otomatik Palet Değiştirici | ||||||||||
Küçük Parçalar için Konveyör | ||||||||||
Çalışma Alanı Aydınlatması | ||||||||||
Konumlandırıcı Lazer Diyodu | ||||||||||
Yağ Sprey Cihazı | ||||||||||
Proses Kontrol Sistemi ( PCS ) | ||||||||||
AutoLas Plus | ||||||||||
HI-LAS | ||||||||||
HI-LAS Plus | ||||||||||
PMS Plasma Sensor | ||||||||||
Lazer Özellikleri | ||||||||||
CO2 Lazer TLF 4000 | ||||||||||
Soğutma Ünitesi | ||||||||||
Radyo Frekans Uyarıcı | ||||||||||
Programlanabilir Kesme Gazı Basıncı | ||||||||||
Veri Kayıt Fonksiyonu | ||||||||||
Kesme Kafası Özellikleri | ||||||||||
5 " ve 7.5 " lensli Lazer Kesme Kafası | ||||||||||
Universal Hızlı Kafa Değiştirme Cihazı | ||||||||||
Kontrol Ünitesi Özellikleri | ||||||||||
Siemens Sinumerik 840 D | ||||||||||
Otomatik Kapatma Mekanizması | ||||||||||
DIAS | ||||||||||
ContourLas | ||||||||||
SprintLas | ||||||||||
Teleservice | ||||||||||
3.5" disket | ||||||||||
BNC/RJ45 Ağ Bağlantısı | ||||||||||
Güvenlik Özellikleri | ||||||||||
Işık Bariyerleri | ||||||||||
Kompakt Toz Ünitesi | ||||||||||
Çok Odacıklı Egzos Sistemi | ||||||||||
Makine Aksesuarları | ||||||||||
Cat-Eye | ||||||||||
Entegre Makine Veri Kayıt ( MDE ) | ||||||||||
RotoLas II | ||||||||||
İsteğe Bağlı Özellikler | ||||||||||
LiftMaster " Z R " | ||||||||||
Simetrik, soldan yükleme | ||||||||||
Yükleme ve Boşaltma İstasyonu | ||||||||||
Soyma Cihazı | ||||||||||
Kalın Levhalar için Ölçme Cihazı | ||||||||||
Salıncak Aralığı 180 derece |